SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y COORDINACIÓN SECTORIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
Resultados de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2010-2011
ETAPA PREVIA A LA ESTATAL CORDE: IZÚCAR 07 JEFATURA DE SECTOR: 06 IZÚCAR DE MATAMOROS SECTOR FEDERAL
Número de Zonas Participantes: 13
Número de Zonas Participantes: 13
| Pérez | Mendoza | Royheldai | Urbana | 42 |
| Fuentes | Galeno | María del Carmen | Urbana | 41 |
| Aguilar | Guzmán | Citlally Virginia | Urbana | 41 |
| Sosa | Aragón | Alberto | Urbana | 41 |
| Manjarrez | Gutiérrez | Uziel | Urbana | 39 |
| Castro | Rosas | Lorenzo Antonio | Urbana | 37 |
| Ramírez | Aviles | Mary Carmen | Urbana | 37 |
| González | Salgado | Nancy | Urbana | 35 |
| López | Reyes | Abril | Urbana | 33 |
| González | Arroyo | Jesús | Urbana | 30 |
| Ramos | Cazales | Juan Carlos | Urbana | 28 |
| Sánchez | Arroyo | Luis Ángel | Urbana | 25 |
| Quintero | Guzmán | Carolina | Urbana | 21 |
| Rojas | Rodríguez | Lisseth | Rural | 38 |
| Reynoso | Vergara | Leonel | Rural | 37 |
| Hernández | Juárez | Osmara | Rural | 37 |
| Valencia | Hortelano | Guadalupe | Rural | 37 |
| Rosendo | Madora | Miguel Ángel | Rural | 36 |
| Galán | Araiza | Cindy | Rural | 35 |
| Reyes | Zapata | Aurora Violeta | Rural | 34 |
| Aguilar | Navarro | Luis Mario | Rural | 33 |
| Valdéz | Torres | José Ángel | Rural | 31 |
| Ramírez | Alvarado | Amalia Sinay | Rural | 30 |
| Camaño | Tenorio | Nelcy Joanna | Rural | 28 |
| Guzmán | Cantorán | Andrea | Rural | 23 |
| Morelos | Navarrete | Marco Antonio | Rural | 23 |
ROJAS RODRIGUEZ LISSETH, ALUMNA DE LA ZONA 018, DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, CHIETLA, PUE.,
No hay comentarios:
Publicar un comentario